KOOLHYDRATENTABEL VERS KOOLHYDRAATARM KETO
De waardes in deze tabel wijken af van veel andere tabellen, omdat wij als enige zelf producten laten meten.
GROEN onbeperkt (wel binnen je dagtotaal) BLAUW met mate ROOD niet geschikt bij strikt koolhydraatarm.
Meer info over onze eigen metingen (LAB/vinkje) en de fases (kleuren) vind je onderaan deze pagina.
Groenten (rauw en schoon gewogen)
Naam | Koolhydraten | Lab | ||
---|---|---|---|---|
Aardappel rauw | 18 | g per | 100 g | |
Aardpeer | 17 | g per | 100 g | |
Alfalfa | 0,2 | g per | 100 g | ✓ |
Andijvie, krulandijvie, gewone andijvie | 1 | g per | 100 g | ✓ |
Artisjok | 8 | g per | 100 g | |
Asperges, groen | 1,3 | g per | 100 g | ✓ |
Asperges, wit | 1,8 | g per | 100 g | |
Aubergine | 2,9 | g per | 100 g | ✓ |
Bamboespruiten | 6 | g per | 100 g | |
Bietjes chioggia, gekookt | 6,3 | g per | 100 g | ✓ |
Bietjes rood, gekookt | 9,3 | g per | 100 g | ✓ |
Bleekselderij | 1 | g per | 100 g | ✓ |
Bloemkool | 2,7 | g per | 100 g | ✓ |
Boerenkool | 1 | g per | 100 g | ✓ |
Bosui | 5,8 | g per | 100 g | ✓ |
Broccoli | 0,6 | g per | 100 g | ✓ |
Cassave | 32 | g per | 100 g | |
Cavolo Nero | 2,5 | g per | 100 g | ✓ |
Champignons, kastanje | 0,6 | g per | 100 g | ✓ |
Champignons, witte | 0,6 | g per | 100 g | ✓ |
Courgette | 0,9 | g per | 100 g | ✓✓ |
Doperwten | 10 | g per | 100 g | |
Haricots vers | 3,5 | g per | 100 g | ✓ |
Kastanjechampignons | 0,6 | g per | 100 g | ✓ |
Knolselderij | 3,7 | g per | 100 g | ✓ |
Komkommer | 1,2 | g per | 100 g | ✓ |
Kool, Chinese kool | 2 | g per | 100 g | ✓ |
Kool, groene kool | 4 | g per | 100 g | |
Kool, rode kool | 1,6 | g per | 100 g | ✓ |
Kool, savooie- | 4 | g per | 100 g | |
Kool, witte | 4,3 | g per | 100 g | ✓ |
Koolraap | 5,5 | g per | 100 g | ✓✓ |
Koolrabi | 5 | g per | 100 g | ✓ |
Kousenband | 7 | g per | 100 g | |
Lamsoren | 3 | g per | 100 g | |
Lente-uitjes | 3 | g per | 100 g | |
Maiskolf | 24 | g per | 1 stuk | |
Maiskorrels | 20 | g per | 100 g | |
Meiknolletjes | 6,5 | g per | 100 g | |
Mierikswortel vers | 11 | g per | 100 g | |
Oesterzwammen [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 0,9 | g per | 100 g | ✓ |
Okra | 4 | g per | 100 g | |
Olijven | 0,2 | g per | 100 g | |
Paksoi | 0,4 | g per | 100 g | ✓✓ |
Paprika, geel | 4 | g per | 100 g | |
Paprika, groen | 2,5 | g per | 100 g | ✓ |
Paprika, rood | 3,5 | g per | 100 g | |
Pastinaak | 10,2 | g per | 100 g | ✓ |
Peper, Spaanse peper | 5,6 | g per | 100 g | ✓ |
Peultjes | 3,7 | g per | 100 g | ✓ |
Pompoen bolpompoen | 2,3 | g per | 100 g | ✓ |
Pompoen flespompoen | 5,3 | g per | 100 g | ✓ |
Postelein | 0,2 | g per | 100 g | ✓ |
Prei | 9,8 | g per | 100 g | ✓ |
Puntpaprika, zoete, rood | 7,5 | g per | 100 g | ✓ |
Raapstelen | 1 | g per | 100 g | |
Rabarber | 2 | g per | 100 g | |
Radijs | 1 | g per | 100 g | ✓ |
Rammenas, vers | 5 | g per | 100 g | |
Rettich | 4 | g per | 100 g | |
Rucola | 1 | g per | 100 g | ✓ |
Schorseneren | 15 | g per | 100 g | |
Shiitake, gedroogd | 24 | g per | 100 g | |
Sjalot | 7,3 | g per | 100 g | |
Sjalotje klein | 2,1 | g per | 1 stuk | |
Sla, ijsbergsla | 2 | g per | 100 g | ✓ |
Sla, krop- | 0,5 | g per | 100 g | |
Snijbiet | 3 | g per | 100 g | |
Snijbonen | 2,4 | g per | 100 g | ✓ |
Sopropo | 5 | g per | 100 g | |
Sperziebonen | 2,9 | g per | 100 g | ✓ |
Spinazie | 0,2 | g per | 100 g | ✓ |
Spitskool | 1,9 | g per | 100 g | ✓ |
Spruiten | 3,6 | g per | 100 g | ✓ |
Sugarsnaps | 6,6 | g per | 100 g | ✓ |
Tauge | 3,9 | g per | 100 g | ✓ |
Tomaat, alle soorten | 2,9 | g per | 100 g | ✓✓✓ |
Tomaat, alle soorten, zonder pitjes | 2 | g per | 100 g | |
Tomaatjes, cherrytomaatjes, snoeptomaatjes | 3 | g per | 100 g | ✓ |
Tuinbonen gepeld | 10,6 | g per | 100 g | ✓ |
Tuinkers | 1 | g per | 100 g | |
Ui, gewone | 8,1 | g per | 100 g | ✓ |
Ui, rode | 9 | g per | 100 g | ✓ |
Ui, zoete | 7,6 | g per | 100 g | ✓ |
Veldsla | 0,4 | g per | 100 g | ✓ |
Venkel | 2,7 | g per | 100 g | ✓ |
Winterpeen, winterwortel, peen | 7,2 | g per | 100 g | ✓ |
Witlof | 1,7 | g per | 100 g | ✓ |
Wortelpeterselie | 7,1 | g per | 100 g | ✓✓ |
Worteltjes, bospeen | 4,1 | g per | 100 g | ✓ |
Yakon | 9,8 | g per | 100 g | ✓ |
Yam | 22 | g per | 100 g | |
Zeekraal | 3 | g per | 100 g | |
Zoete aardappel | 21 | g per | 100 g | |
Zuurkool [zie etiket] | 1 | g per | 100 g |
Vlees/kip/vis/ei (puur, zonder toevoegingen)
Naam | Koolhydraten | Lab | ||
---|---|---|---|---|
Ei, middelmaat | 0,2 | g per | 1 stuk | |
Escargot | 2 | g per | 100 g | |
Gamba's, reuzengarnalen | 0 | g per | 100 g | |
Garnalen | 0 | g per | 100 g | |
Haring, zoute [zonder uitjes] | 1 | g per | 100 g | |
Jacobsschelpen | 2 | g per | 100 g | |
Kalfsvlees | 0 | g per | 100 g | |
Kalkoen | 0 | g per | 100 g | |
Kip, met of zonder vel | 0 | g per | 100 g | |
Kippenlever | 2 | g per | 100 g | |
Krab (geen surimi) | 1 | g per | 100 g | |
Lamsvlees | 0 | g per | 100 g | |
Lever | 2 | g per | 100 g | |
Mosselen, gekookt [zonder schelp gewogen] | 1,8 | g per | 100 g | ✓ |
Oesters | 3,5 | g per | 100 g | |
Paling | 0 | g per | 100 g | |
Rundvlees | 0 | g per | 100 g | |
Surimi sticks ('nep krab') ['nep krab'] | 15 | g per | 100 g | |
Varkensvlees | 0 | g per | 100 g | |
Vis, alle overige varianten | 0 | g per | 100 g | |
Vis, alle overige varianten, gerookt | 0 | g per | 100 g |
Kruiden (vers of diepvries)
Naam | Koolhydraten | Lab | ||
---|---|---|---|---|
Basilicum | 5 | g per | 100 g | |
Basilicum (Daregal), diepvries | 2,5 | g per | 100 g | |
Bieslook (Daregal), diepvries | 1,5 | g per | 100 g | |
Bieslook | 4,4 | g per | 100 g | |
Dille | 7 | g per | 100 g | |
Dille (Daregal), diepvries | 2,9 | g per | 100 g | |
Dragon | 50 | g per | 100 g | |
Gemberwortel | 11,5 | g per | 100 g | |
Italiaanse kruiden (Daregal), diepvries | 4 | g per | 100 g | |
Knoflook (Daregal), diepvries [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 13,7 | g per | 100 g | ✓ |
Knoflook, vers | 28 | g per | 100 g | ✓ |
Knoflook, vers | 0,8 | g per | 1 teentje | ✓ |
Koriander (Daregal), diepvries | 0,6 | g per | 100 g | |
Koriander | 1 | g per | 100 g | |
Munt | 5 | g per | 100 g | |
Peterselie | 1 | g per | 100 g | |
Peterselie (Daregal), diepvries | 3,2 | g per | 100 g | |
Rozemarijn | 25 | g per | 100 g | |
Salie | 8,5 | g per | 100 g | |
Selderie | 2 | g per | 100 g | |
Sereh/citroengras | 25 | g per | 100 g | |
Tijm | 24 | g per | 100 g |
Noten en zaden
Naam | Koolhydraten | Lab | ||
---|---|---|---|---|
Amandelen met vlies (bruin) [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 7,4 | g per | 100 g | ✓ |
Amandelen wit [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 4,1 | g per | 100 g | ✓ |
Cashewnoten [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 22 | g per | 100 g | ✓ |
Chiazaad [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 9,6 | g per | 100 g | ✓ |
Hazelnoten met of zonder vlies [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 5 | g per | 100 g | ✓ |
Hennepzaad [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 3,5 | g per | 100 g | ✓ |
Kastanje, tamme [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 35 | g per | 100 g | ✓ |
Kokosmeel [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 30 | g per | 100 g | ✓ |
Lijnzaad [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 4,2 | g per | 100 g | ✓ |
Macadamianoten [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 4,8 | g per | 100 g | ✓ |
Paranoten [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 2,8 | g per | 100 g | ✓ |
Pecannoten [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 6,9 | g per | 100 g | ✓ |
Pepitapitten [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 2,8 | g per | 100 g | ✓ |
Pijnboompitten [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 10,5 | g per | 100 g | ✓ |
Pinda (= peulvrucht) [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 8,3 | g per | 100 g | ✓ |
Pistache, gepeld [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 9,9 | g per | 100 g | ✓ |
Pompoenpitten [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 2,8 | g per | 100 g | ✓ |
Sesamzaadjes [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 30 | g per | 100 g | ✓ |
Walnoten [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 5,8 | g per | 100 g | ✓ |
Zonnebloempitten [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 5,9 | g per | 100 g | ✓ |
Vers fruit (niet gedroogd, geen sap)
Naam | Koolhydraten | Lab | ||
---|---|---|---|---|
Aalbessen, rode-, witte- | 4,5 | g per | 100 g | |
Aardbeien [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 4,2 | g per | 100 g | ✓✓ |
Abrikoos | 11 | g per | 100 gram | |
Ananas | 13 | g per | 100 g | |
Appel met schil | 14 | g per | 1 stuk | |
Avocado Hass | 3 | g per | 1 hele | ✓✓ |
Banaan | 28 | g per | 100 g | |
Blauwe bessen | 10 | g per | 100 g | ✓✓ |
Bramen | 6,8 | g per | 100 g | ✓✓ |
Citroensap | 0,8 | g per | 1 el. | |
Cranberry [vers of diepvries] | 4,8 | g per | 100 g | ✓ |
Druiven wit of blauw/ rood (per stuk) | 1,9 | g per | 1 druif | |
Druiven, wit of blauw/rood | 28 | g per | 100 g | |
Frambozen | 6,6 | g per | 100 g | ✓✓ |
Galiameloen | 6 | g per | 100 g | |
Granaatappelpitjes, doosje vol diepvries (AH huismerk) [alleen ter versiering] | 11,6 | g per | 100 g | ✓ |
Grapefruit | 11 | g per | 100 g | |
Kaki, vers | 34 | g per | 100 g | |
Kersen, vers | 19 | g per | 100 g | |
Kiwi | 15 | g per | 100 g | |
Kruisbessen | 9 | g per | 100 g | |
Kumquat | 16 | g per | 100 g | |
Kweepeer | 15 | g per | 100 g | |
Limoensap | 1 | g per | 1 el. | |
Lychee | 17 | g per | 100 g | |
Mandarijn | 11 | g per | 100 g | |
Mango | 15 | g per | 100 g | |
Moerbeien (vers, niet gedroogd) | 10 | g per | 100 g | |
Nectarina | 11 | g per | 100 g | |
Papaja | 8 | g per | 1 stuk | |
Peer | 12 | g per | 1 stuk | |
Perzik | 8 | g per | 1 stuk | |
Pomelo | 25 | g per | 1 stuk | |
Pruim | 5 | g per | 1 stuk | |
Sinaasappel | 12 | g per | 1 stuk | |
Vijg | 10 | g per | 1 stuk | |
Vossenbessen | 11 | g per | 100 g | |
Watermeloen | 8,6 | g per | 100 g | ✓ |
Peulvruchten (alleen bij koolhydraatbeperkt)
Naam | Koolhydraten | Lab | ||
---|---|---|---|---|
Adukibonen, gekookt | 25 | g per | 100 g | |
Erwten (split), gedroogd | 45 | g per | 100 g | |
Erwten (split), gekookt | 15 | g per | 100 g | |
Kapucijners, gekookt | 14 | g per | 100 g | |
Kidneybonen, gekookt | 21,5 | g per | 100 g | |
Kievitbonen, gedroogd | 43 | g per | 100 g | |
Kievitbonen, gekookt | 13 | g per | 100 g | |
Kikkererwten, gedroogd | 48 | g per | 100 g | |
Kikkerwten, gekookt | 13 | g per | 100 g | |
Limabonen, gedroogd | 64 | g per | 100 g | |
Limabonen, gekookt | 21 | g per | 100 g | |
Linzen, gedroogd | 45 | g per | 100 g | |
Linzen, gekookt | 15 | g per | 100 g | |
Lupinebonen (Smaakt), gekookt [met mate] | 5,7 | g per | 100 g | |
Sojabonen, gedroogd | 22 | g per | 100 g | |
Zwarte bonen, gekookt | 24 | g per | 100 g |
Wat betekenen de kleuren in de tabel?
GROEN Deze producten passen onbeperkt in een strikt koolhydraatarm/keto aanpak) max. 20 tot 25 gram koolhydraten per dag. Deze hoeveelheid koolhydraten is het meest effectief (om af te vallen en de gezondheid te verbeteren) en wordt ook in de startgids aangehouden.
BLAUW Deze producten passen alleen MET MATE in een strikt koolhydraatarme/keto aanpak.
ROOD Deze producten PASSEN NIET in een stikt koolhydraatarme/keto aanpak. Ben je niet insulineresistent en heb je geen matabole aandoeningen (zoals diabetes 2, hoge bloeddruk, leververvetting en hart- en vaatproblemen) dan kun je een heel enkele keer wat van deze producten toevoegen. Mocht je direct weer moe worden, hongerig of klachten krijgen, dan is het geen goed idee voor jou.
Veel producten laten we zelf meten in het lab
De waardes van veel verse producten in deze tabel wijken af van wat de tabellen en apps in Nederland en andere landen aangeven, omdat we de labwaarden aanhouden.
Veel producten hebben we recent zelf (ÉÉN OF MEER KEREN) laten meten in het laboratorium. Er staat dan een groen vinkje achter het aantal koolhydraten. Bij meerdere metingen staan meerdere vinkjes. Deze lijst hebben wij verder samengesteld aan de hand van verschillende officiële koolhydratenlijsten van over de hele wereld. We gaan dan uit van gemiddelden.
LET OP: De hoeveelheid koolhydraten in natuurproducten kunnen verschillen per ras, land van herkomst en seizoen. Hier lees je waarom wij zelf producten laten onderzoeken in het LAB.
Zij zijn veel afgevallen!
Zij versloegen diabetes 2