VERPAKTE PRODUCTEN KOOLHYDRAATARM KETO
Alle GROENE PRODUCTEN PASSEN ONBEPERKT IN JE MENU (let wel op je dagtotaal) en alle BLAUWE PRODUCTEN MET MATE (pas hier wel mee op als je nog veel wilt afvallen, diabetes 2 wilt omkeren, of andere doelen wilt halen). Zorg dat de koolhydraten die je eet zoveel mogelijk uit échte voeding komen.
Groenten verpakt KOELVAK
Naam | Koolhydraten | Lab | Winkels | ||
---|---|---|---|---|---|
Bami Groente (AH Huismerk) | 4 | g per | 100 g | ||
Bami groenten pakket (Jumbo huismerk) | 3,7 | g per | 100 g | ||
Bloemkool couscous (AH huismerk) | 3,3 | g per | 100 g | ||
Koolraap tagliatelle (AH huismerk) [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 4,9 | g per | 100 g | ✓✓ | |
Macaroni / spaghetti groenten pakket (AH huismerk) | 4,4 | g per | 100 g | ||
Macaroni / spaghetti groenten pakket (Jumbo huismerk) | 4,5 | g per | 100 g | ||
Macaroni / spaghetti groenten pakket (Plus Huismerk) | 4,3 | g per | 100 g | ||
Macaroni /spaghetti groenten pakket (Lidl huismerk) | 3,9 | g per | 100 g | ||
Nasi / bami groenten (Aldi huismerk) | 4,1 | g per | 100 g | ||
Nasi / bami groenten (Huismerk) | 4,2 | g per | 100 g | ||
Nasi / bami groenten (Lidl huismerk) | 3 | g per | 100 g | ||
Nasi / bami groenten (Plus Huismerk) | 4,2 | g per | 100 g | ||
Ovengroente courgette/ paprika/ wortel (Lidl huismerk) | 3,7 | g per | 100 g | ||
Ovengroenten champignons / broccoli (Jumbo huismerk) | 3,5 | g per | 100 g | ||
Ovengroenten courgette/paprika/ui (Plus Huismerk) | 4,4 | g per | 100 g | ||
Ovengroenten courgette/rode paprika/peen (Huismerk) | 4,1 | g per | 100 g | ||
Ovengroenten flespompoenparten (AH Huismerk) [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 5,3 | g per | 100 g | ||
Ovengroenten prei/peen/kastanjechampignons (AH huismerk) | 4,3 | g per | 100 g | ||
Ovengroenten prei/peen/kastanjechampignons (Plus Huismerk) | 3,6 | g per | 100 g | ||
Ovengroenten spruit/pompoen/rode ui (AH huismerk) | 4,1 | g per | 100 g | ||
Ovengroenten spruiten/peen (Lidl huismerk) | 4,1 | g per | 100 g | ||
Pompoen lasagne bladen (Huismerk) [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 5,3 | g per | 100 g | ✓ | |
Rauwkost Amsterdamse Ui (AH Huismerk) | 4,3 | g per | 100 g | ||
Rauwkost Komkommer (Huismerk) | 2,4 | g per | 100 g | ||
Rauwkost mix komkommer (Jumbo huismerk) | 2,6 | g per | 100 g | ||
Rauwkost mix pittig (Jumbo Huismerk) | 3,7 | g per | 100 g | ||
Rauwkost Paprika (AH Huismerk) | 4,2 | g per | 100 g | ||
Rauwkost Peen (AH Huismerk) | 4,8 | g per | 100 g | ||
Rauwkost Radijs (Huismerk) | 3,7 | g per | 100 g | ||
Roerbak groenten Champignon (Aldi huismerk) | 2,7 | g per | 100 g | ||
Roerbak Hollands (AH Huismerk) | 3,3 | g per | 100 g | ||
Roerbak Hollands (Lidl huismerk) | 3,7 | g per | 100 g | ||
Roerbak Hollands Luxe (AH Huismerk) | 4 | g per | 100 g | ||
Roerbak Italiaans groenten (Aldi huismerk) | 4,7 | g per | 100 g | ||
Roerbakmix (Aldi huismerk) | 2,9 | g per | 100 g | ||
Roerbakmix Cavolo nero (AH huismerk) | 3,9 | g per | 100 g | ||
Roerbakmix champignon (Jumbo Huismerk) | 2,9 | g per | 100 g | ||
Roerbakmix champignon (Lidl huismerk) | 1,6 | g per | 100 g | ||
Roerbakmix Chinees (Aldi huismerk) | 4,1 | g per | 100 g | ||
Roerbakmix Chinees (Jumbo Huismerk) | 4 | g per | 100 g | ||
Roerbakmix Chinees (Lidl huismerk) | 3,1 | g per | 100 g | ||
Roerbakmix fijn (Jumbo huismerk) | 3,8 | g per | 100 g | ||
Roerbakmix Hollandse Stijl fijn (Plus Huismerk) | 3,2 | g per | 100 g | ||
Roerbakmix Italiaans (AH Huismerk) | 4,3 | g per | 100 g | ||
Roerbakmix Italiaans (Jumbo Huismerk) | 5 | g per | 100 g | ||
Roerbakmix Italiaans (Lidl huismerk) | 3,7 | g per | 100 g | ||
Roerbakmix Italiaans (Plus Huismerk) | 4,4 | g per | 100 g | ||
Roerbakmix Italiaans champignons (Plus Huismerk) | 2,7 | g per | 100 g | ||
Roerbakmix Thais (Jumbo Huismerk) | 4 | g per | 100 g | ||
Roerbakmix Thais (Lidl huismerk) | 3,8 | g per | 100 g | ||
Soepgroenten basis (Aldi Huismerk) | 3,9 | g per | 100 g | ||
Soepgroenten basis (Huismerk) | 4 | g per | 100 g | ||
Soepgroenten basis (Huismerk) | 4,1 | g per | 100 g | ||
Soepgroenten basis (Lidl huismerk) | 1,9 | g per | 100 g | ||
Soepgroenten boeren (Huismerk) | 3,5 | g per | 100 g | ||
Soepgroenten boeren (Jumbo huismerk) | 3,4 | g per | 100 g | ||
Soepgroenten fijn (Huismerk) | 3,8 | g per | 100 g | ||
Soepgroenten fijn (Huismerk) | 3,9 | g per | 100 g | ||
Soepgroenten fijn (Lidl huismerk) | 2,3 | g per | 100 g | ||
Sojaboontjes, gekookt | 3 | g per | 100 g | ✓ | |
Wokgroente Chinese stijl (Plus Huismerk) | 3,4 | g per | 100 g | ||
Wokgroente Japans Luxe soja bonen/gele wortel | 3,2 | g per | 100 g | ||
Wokgroente Oosters (Aldi huismerk) | 3,6 | g per | 100 g | ||
Wokgroenten Cambodjaanse (Huismerk) | 4,4 | g per | 100 g | ||
Wokgroenten Chinese (AH Huismerk) | 3,4 | g per | 100 g | ||
Wokgroenten Hollands (Plus Huismerk) | 3,2 | g per | 100 g | ||
Wokgroenten Japans (Huismerk) | 3,7 | g per | 100 g | ||
Wokgroenten Japans (Jumbo Huismerk) | 3,2 | g per | 100 g | ||
Wokgroenten Japans Luxe (AH Huismerk) | 4 | g per | 100 g | ||
Wokgroenten Oosters (Lidl huismerk) | 2,3 | g per | 100 g | ||
Wokgroenten Thais (AH Huismerk) | 4,1 | g per | 100 g | ||
Wokgroenten Thais (Huismerk) | 3,5 | g per | 100 g |
Groenten DIEPVRIES
Naam | Koolhydraten | Lab | Winkels | ||
---|---|---|---|---|---|
Aspergepunten, groen (AH huismerk) | 2 | g per | 100 g | ||
Avocado blokjes (AH huismerk) [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 1,3 | g per | 100 g | ✓✓ | |
Avocado blokjes (Jumbo huismerk) [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 3 | g per | 100 g | ✓ | |
Bloemkool (Bonduelle) | 2,3 | g per | 100 g | ||
Broccoli roosjes (Bonduelle) | 2,4 | g per | 100 g | ||
Broccolimix (Ardo) | 3 | g per | 100 g | ||
Broccolirijst (Bonduelle) | 2,1 | g per | 100 g | ||
Courgetterijst (Bonduelle) [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 0,9 | g per | 100 g | ✓✓ | |
Edamame bonen (Huismerk) | 2,4 | g per | 100 g | ||
Edamame bonen Hak | 2,2 | g per | 100 g | ||
Edamame Boontjes (Bonduelle) | 1,4 | g per | 100 g | ||
Edamame soja bonen vriezer (Bonduelle) [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 3 | g per | 100 g | ✓ | |
Gemengde groenten (Jumbo huismerk) | 5,7 | g per | 100 g | ||
Groente idee boerenmix (Iglo) | 4,8 | g per | 100 g | ||
Groente idee Italiaans (Iglo) | 4,9 | g per | 100 g | ||
Groente schotel Italiaans (Aldi huismerk) | 4,2 | g per | 100 g | ||
Haricoverts (Bonduelle) | 3,9 | g per | 100 g | ||
Ovengroenten bloemkool mix (Bonduelle) | 3,5 | g per | 100 g | ||
Ovengroenten pompoen mix (Bonduelle) | 4,8 | g per | 100 g | ||
Pompoen blokjes (AH huismerk) flespompoen [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 5,3 | g per | 100 g | ✓ | |
Pompoen blokjes (Jumbo huismerk) bolpompoen [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 2,3 | g per | 100 g | ✓ | |
Prei a la crème (Huismerk) | 5,3 | g per | 100 g | ||
Prei a la crème diepvries (Huismerk) | 3,3 | g per | 100 g | ||
Soepgroenten, luxe (AH huismerk) | 3 | g per | 100 g | ||
Sperziebonen franse (Bonduelle) | 4,3 | g per | 100 g | ||
Spinazie a la crème (huismerk) | 2,8 | g per | 100 g | ||
Spinazie a la crème (Huismerk) | 3,1 | g per | 100 g | ||
Spinazie a la crème (Iglo) | 3,4 | g per | 100 g | ||
Spinazie a la crème (Plus Huismerk) | 2,3 | g per | 100 g | ||
Spinazie a la crème biologisch (AH huismerk) | 2,9 | g per | 100 g | ||
Spinazie met Alpro (Iglo) | 1,5 | g per | 100 g | ||
Spinazie met boursin (Iglo) | 2 | g per | 100 g | ||
Wortelrijst (Bonduelle) [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 4,1 | g per | 100 g | ✓ |
Vlees (puur of bewerkt) DIEPVRIES
Naam | Koolhydraten | Lab | Winkels | ||
---|---|---|---|---|---|
Bavette (AH Vakslager) | 0 | g per | 100 g | ||
Beefburger (Aldi huismerk) | 1 | g per | 100 g | ||
Eendenborstfilet (The Meat Lovers) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Eendenbout (AH Vakslager) | 0 | g per | 100 g | ||
Eendenbout (The Meat Lovers) | 0 | g per | 100 g | ||
Hamburger (Aldi huismerk) | 0,8 | g per | 100 g | ||
Hamburger, Angus (The Meat Lovers) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Hamburger, Iberico (The Meat Lovers) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Hamburger, Lam (The Meat Lovers) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Hamburger, Wagyu (The Meat Lovers) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Hazenbout (The Meat Lovers) | 0 | g per | 100 g | ||
Hertenbiefstuk (Aldi huismerk) | 0,7 | g per | 100 g | ||
Kalfs T-Bone (The Meat Lovers) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Kalfscarpaccio Vitello (The Meat Lovers) [Saus is niet geschikt] | 0,5 | g per | 100 g | ||
Kalfsentrecote (The Meat Lovers) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Kalfsribeye (The Meat Lovers) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Kip gyros (Aldi huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Kip shoarma (Aldi huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Kwartel (AH Vakslager) | 0 | g per | 100 g | ||
Lams chumps (AH Vakslager) | 0 | g per | 100 g | ||
Lamsbiefstuk (Aldi huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Lamsbout zonder been (AH Excellent) | 0 | g per | 100 g | ||
Lamsboutsteak (The Meat Lovers) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Lamshaas (The Meat Lovers) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Lamskotelet (The Meat Lovers) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Lamsrack (AH Vakslager) | 0 | g per | 100 g | ||
Lamsspies (The Meat Lovers) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Mixed Grill (The Meat Lovers) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Ossenhaas (Aldi huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Parelhoen (The Meat Lovers) | 0 | g per | 100 g | ||
Rund Bavette (The Meat Lovers) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Rund biefstuk (Aldi huismerk) | 1 | g per | 100 g | ||
Rund diamanthaas (AH Vakslager) | 0 | g per | 100 g | ||
Rund entrecote (AH Vakslager) | 0 | g per | 100 g | ||
Rund Filet Mignon (The Meat Lovers) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Rund Flat iron steak (The Meat Lovers) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Rund Picanha (The Meat Lovers) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Rund Rib eye steak (The Meat Lovers) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Rund Short rib steak (The Meat Lovers) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Rund Sirloin steak (The Meat Lovers) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Rund Steak pieces (The Meat Lovers) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Rund T-bone (The Meat Lovers) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Rund US steak (The Meat Lovers) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Rund Wagyu steak (The Meat Lovers) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Varkensbuikspek (AH Vakslager) | 0 | g per | 100 g | ||
Varkenshaasje (Aldi huismerk) | 0 | g per | 100 g |
Vis en schaaldieren (puur of bewerkt) DIEPVRIES
Naam | Koolhydraten | Lab | Winkels | ||
---|---|---|---|---|---|
Gamba's, puur (elk formaat) [zonder toevoegingen] | 0 | g per | 100 g | ||
Garnalen, puur (elk formaat) [zonder toevoegingen] | 0 | g per | 100 g | ||
Heilbot filet, puur [zonder toevoegingen] | 0 | g per | 100 g | ||
Kabeljauw filet of -haasjes, puur [zonder toevoegingen] | 0 | g per | 100 g | ||
Koolvis, puur [zonder toevoegingen] | 0 | g per | 100 g | ||
Mosselen, gekookt zonder schelp [ETIKET GEEFT ANDERS AAN] | 1,8 | g per | 100 g | ✓ | |
Panga filet, naturel [zonder toevoegingen] | 0 | g per | 100 g | ||
Reuzengarnalen rauw en ongepeld (AH Huismerk) [zonder toevoegingen] | 0 | g per | 100 g | ||
Tilapia filet, puur [zonder toevoegingen] | 0 | g per | 100 g | ||
Tonijn, puur [zonder toevoegingen] | 0 | g per | 100 g | ||
Zalm filet of haasjes, puur [zonder toevoegingen] | 0 | g per | 100 g |
Vlees houdbaar (POT, BLIK OF VERPAKT)
Naam | Koolhydraten | Lab | Winkels | ||
---|---|---|---|---|---|
Amigo's snack worstjes (Compaxo) | 1 | g per | 100 g | ||
Bierworstje (Aldi huismerk) | 1 | g per | 100 g | ||
Bifi mini salami (AH huismerk) | 1 | g per | 100 g | ||
Bifi mini Salami (Dulano) | 1 | g per | 100 g | ||
Bifi worstje (Bifi) | 1 | g per | 100 g | ||
Bifi worstje turkey (Bifi) | 1,7 | g per | 100 g | ||
Bockworst (De Drie Eiken) | 1 | g per | 100 g | ||
Bockworst (Dulano) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Bockworst (Huismerk) | 1 | g per | 100 g | ||
Cabanossi (Compaxo) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Cabanossi mini (AH huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Cabanossi mini (Jumbo huismerk) | 0,8 | g per | 100 g | ||
Cervelaat (Huismerk) | 1 | g per | 100 g | ||
Cervelaat (Huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Cervelaat (Huls) | 1,9 | g per | 100 g | ||
Cervelaat (Slagershuis) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Cervelaat (Snijders) | 1 | g per | 100 g | ||
Cervelaat 100% rundvlees (Stegeman) | 0,2 | g per | 100 g | ||
Cervelaat beukengerookt (Zwagerman) | 0,2 | g per | 100 g | ||
Cervelaat fijn (Stegeman) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Cervelaat Fijne droge worst (Jumbo Huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Cervelaat mosterd (Stegeman) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Cervelaat Rotterdammer (Compaxo) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Cervelaatworst (Aldi huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Chorizo (Huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Chorizo Excellent (AH huismerk) | 0 | g per | 100 g | ||
Chorizo gesneden (Huls) | 2 | g per | 100 g | ||
Chorizo licht pittige (Stegeman) | 0,2 | g per | 100 g | ||
Corned beef (De Drie Eiken) | 0,8 | g per | 100 g | ||
Corned Beef (Impala) | 0,8 | g per | 100 g | ||
Corned Beef (Pampeano) | 1 | g per | 100 g | ||
Droge worst Friese (Aldi huismerk) | 0,7 | g per | 100 g | ||
Droge worst Friese of Groningse jongens (Steneker) | 0,3 | g per | 100 g | ||
Droge worst gerookt (Aldi huismerk) | 0,2 | g per | 100 g | ||
Droge worst Knoflook (Brandt & Levie) | 0,1 | g per | 100 g | ||
Droge worst knoflook (St Hendrick) | 0,4 | g per | 100 g | ||
Droge worst Lavendel (Brandt&Levie) | 0,1 | g per | 100 g | ||
Droge worst Naturel (Brandt&Levie) | 0,1 | g per | 100 g | ||
Droge worst naturel (St Hendrick) | 0,4 | g per | 100 g | ||
Droge worst paprika peper (Weidenaar) | 0,9 | g per | 100 g | ||
Droge worst runderworst (Weidenaar) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Droge worst Venkelzaad (Brandt&Levie) | 0,1 | g per | 100 g | ||
Frankfurters (Plus Huismerk) | 1 | g per | 100 g | ||
Frankfurters knakworst (Limco) | 0,1 | g per | 100 g | ||
Frankfurterworst (Dulano) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Fuet ambachtelijk (Stegeman) | 2 | g per | 100 g | ||
Fuet biologisch (AH huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Fuet knoflook en basilicum (Stegeman) | 2 | g per | 100 g | ||
Fuet mediterraanse kruiden (Stegeman) | 2 | g per | 100 g | ||
Fuet oude kaas (Stegeman) | 1,1 | g per | 100 g | ||
Fuet truffel en parmezaan (Stegeman) | 0,8 | g per | 100 g | ||
Gekonfijte eendenbouten (Jean Larnaudie) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Goudanaartje worst (Compaxo) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Hotdogs (AH huismerk) | 0,3 | g per | 100 g | ||
Hotdogs (Wikinger) | 1 | g per | 100 g | ||
Knakworst (AH huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Knakworst (St Hendrick) | 0,4 | g per | 100 g | ||
Knakworst (Zwagerman) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Knakworst Duitse (AH Huismerk) | 1 | g per | 100 g | ||
Knakworst gevogelte (Efepasa Burcu) | 1 | g per | 100 g | ||
Knakworst rund (St Hendrick) | 0,4 | g per | 100 g | ||
Lucht gedroogde salami (Lidl huismerk) | 1 | g per | 100 g | ||
Metworst boeren heel (huismerk) | 0,4 | g per | 100 g | ||
Metworst heel Drentse/Groninger (Aldi huismerk) | 1 | g per | 100 g | ||
Mini salami (Dulano) (Lidl huismerk) | 1 | g per | 100 g | ||
Rookworst (Boerentrots) | 1 | g per | 100 g | ||
Rookworst Gelderse (Unox) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Rookworst kip (Boerentrots) | 0,9 | g per | 100 g | ||
Rookworst runder (Unox) | 1,2 | g per | 100 g | ||
Rookworst slagers (Aldi huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Rookworst slagers Gelderse (AH huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Rookworst volvet (Hema) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Salami (AH huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Salami (Jumbo huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Salami (Slagershuis) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Salami Italiaans of mild gekruid (Stegeman) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Salami Picolini (Aldi huismerk) | 1 | g per | 100 g | ||
Snackworst boerenjongens (Huls) | 1 | g per | 100 g |
Vis houdbaar (POT, BLIK OF VERPAKT)
Naam | Koolhydraten | Lab | Winkels | ||
---|---|---|---|---|---|
Ansjovis (Fish 4 Ever ) | 0,1 | g per | 100 g | ||
Ansjovis (La Bio Idea) | 0 | g per | 100 g | ||
Ansjovis (Nixe) | 0 | g per | 100 g | ||
Ansjovis (Principe di Gerace) | 0,2 | g per | 100 g | ||
Ansjovis in olie (Fish Tales) | 0 | g per | 100 g | ||
Ansjovis in olie (John West) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Ansjovis in olie (Princes) | 0 | g per | 100 g | ||
Kabeljauw lever (Fish Tales) | 1,1 | g per | 100 g | ||
Kabeljauw lever (John West) | 0 | g per | 100 g | ||
Kabeljauw lever (Princess) | 0 | g per | 100 g | ||
Makreel filet in olie (Fish Tales) | 0 | g per | 100 g | ||
Makreel in olie (John West) | 0 | g per | 100 g | ||
Makreel in olie of water (Princes) | 0,1 | g per | 100 g | ||
Makreelfilet (Nixe) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Sardines (Aldi huismerk) | 0 | g per | 100 g | ||
Sardines (Nixe) | 0 | g per | 100 g | ||
Sardines in olie (Statesman) | 0 | g per | 100 g | ||
Sardines in olijfolie (John West) | 0 | g per | 100 g | ||
Sardines in olijfolie (Phare d'Eckmuhl) | 0 | g per | 100 g | ||
Sardines in water of olijfolie (Fish Tales) | 0,3 | g per | 100 g | ||
Sardines in water of olijfolie (Princes) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Sardines Naturel (Phare d'Eckmuhl) | 0 | g per | 100 g | ||
Tonijn (Lidl huismerk) | 0 | g per | 100 g | ||
Tonijn (Phare d'Eckmuhl) | 0 | g per | 100 g | ||
Tonijn in olie / water (Statesman) | 0,1 | g per | 100 g | ||
Tonijn in olie of water (Aldi huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Tonijn in olie of water (John West) | 0 | g per | 100 g | ||
Tonijn in olie of water (Jumbo Huismerk) | 0 | g per | 100 g | ||
Tonijn in olie of water (Princes) | 0,1 | g per | 100 g | ||
Tonijn in olie of water (Rio Mare) | 0 | g per | 100 g | ||
Tonijn in water (Fish Tales) | 0 | g per | 100 g | ||
Tonijn in water of olie (Phare d'Eckmuhl) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Tonijn lemon pepper (Rio Mare) | 1 | g per | 100 g | ||
Zalm in water (Aldi huismerk) | 0 | g per | 100 g | ||
Zalm stukjes citroen / tijm (John West) | 0 | g per | 100 g | ||
Zalm wilde roze (Fish Tales) | 0 | g per | 100 g | ||
Zalm wilde roze (Fish4Ever) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Zalm wilde roze (Princes) | 0,1 | g per | 100 g | ||
Zalm wilde roze / rood (John West) | 0 | g per | 100 g | ||
Zalm, gerookte, puur, zonder toevoegingen | 0 | g per | 100 g | ||
Zure Haring (Ouwehand) | 0,5 | g per | 100 g |
Vleeswaren en verse worst
Naam | Koolhydraten | Lab | Winkels | ||
---|---|---|---|---|---|
Bacon (Lidl huismerk) | 0,6 | g per | 100 g | ||
Bacon (Plus Huismerk) | 1 | g per | 100 g | ||
Bacon bakbacon (AH huismerk) | 0 | g per | 100 g | ||
Bacon bakbacon (Jumbo huismerk) | 0 | g per | 100 g | ||
Bacon streaky (Aldi huismerk) | 1 | g per | 100 g | ||
Beenham reepjes (AH Huismerk) | 0,3 | g per | 100 g | ||
Biefstukworst (Huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Boeren metworst (Huismerk) | 0,2 | g per | 100 g | ||
Boerenmetworst (Dulano) | 1 | g per | 100 g | ||
Boerenmetworst (Huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Boerenmetworst (Zwageman) | 0,2 | g per | 100 g | ||
Bresada antipasti (Lidl huismerk) | 0 | g per | 100 g | ||
Carpaccio (Aldi huismerk) | 1 | g per | 100 g | ||
Casselerrib (AH Huismerk) | 0,8 | g per | 100 g | ||
Casselerrib gegrild (Huismerk) | 1 | g per | 100 g | ||
Casselerrib vers (Puur van Smaak) | 0,4 | g per | 100 g | ||
Cervelaat (AH huismerk) | 0,2 | g per | 100 g | ||
Cervelaat (Lidl huismerk) | 1,4 | g per | 100 g | ||
Cervelaat (Limbourgois) | 1 | g per | 100 g | ||
Cervelaat (Plus) | 0,1 | g per | 100 g | ||
Cervelaat (St Hendrick) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Cervelaat Elzasser (Jumbo huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Cervelaat kip (AH huismerk) | 0,3 | g per | 100 g | ||
Cervelaat pepercervelaat (AH huismerk) | 0,1 | g per | 100 g | ||
Cervelaat wijncervelaat (AH huismerk) | 0,2 | g per | 100 g | ||
Cervelaat Zwagerman (Lidl huismerk) | 0 | g per | 100 g | ||
Cervelaatworst (Aldi huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Chorizo (Jumbo huismerk) | 0,2 | g per | 100 g | ||
Chorizo Iberico Excellent (AH huismerk) | 2 | g per | 100 g | ||
Coburgerham (AH huismerk) | 0,3 | g per | 100 g | ||
Coburgerham (Plus huismerk) | 1 | g per | 100 g | ||
Coburgerham (Zwagerman) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Coppa & lonza (Fumagalli) | 0 | g per | 100 g | ||
Corned beef (Aldi huismerk) | 1 | g per | 100 g | ||
Corned beef vers plakken (Huismerk) | 0,1 | g per | 100 g | ||
Fricandeau (AH huismerk) | 1 | g per | 100 g | ||
Fricandeau (Aldi huismerk) | 0,4 | g per | 100 g | ||
Gebraden fricandeau (Huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Gegrilde beenham (Aldi huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Gegrilde schouder rollade (Huismerk) | 0,8 | g per | 100 g | ||
Gerookte achterham (Aldi huismerk) | 0,7 | g per | 100 g | ||
Gerookte kipfilet Boerentrots | 0,8 | g per | 100 g | ||
Gerookte kipfilet scharrelkip (Jumbo) | 0 | g per | 100 g | ||
Gerookte kipfilet (Aldi huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Gerookte ribeye (Streeckgenoten AH) | 0,4 | g per | 100 g | ||
Gerookte scharrelkipfilet | 0,7 | g per | 100 g | ||
Gourmet salami (Zwagerman) | 1 | g per | 100 g | ||
Ham achterham (st Hendrick) | 1,4 | g per | 100 g | ||
Ham achterham roasted (AH huismerk) | 1 | g per | 100 g | ||
Ham achterham slagers gerookt (AH huismerk) | 1 | g per | 100 g | ||
Ham beenham gebakken (Puur van Smaak) | 1 | g per | 100 g | ||
Ham boerenham licht gerookt (Aldi huismerk) | 1 | g per | 100 g | ||
Ham gegrilde (Plus Huismerk) | 0,6 | g per | 100 g | ||
Ham gegrilde Achterham (Aldi huismerk) | 0,7 | g per | 100 g | ||
Ham gekookt (Meesterlyck) | 0,7 | g per | 100 g | ||
Ham gerookt Achterham (Aldi huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Ham met peper (Aldi huismerk) | 1 | g per | 100 g | ||
Ham parmaham (Aldi huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Ham Parmaham (Jumbo huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Ham rauwe ham (Klumper) | 0,3 | g per | 100 g | ||
Ham rauwe ham (st Hendrick) | 0,1 | g per | 100 g | ||
Ham rauwe ham flinterdun (AH huismerk) | 0,1 | g per | 100 g | ||
Ham rauwe ham licht gerookt (Aldi huismerk) | 1 | g per | 100 g | ||
Ham schouderham (st Hendrick) | 1,3 | g per | 100 g | ||
Ham schouderham gerookt (AH huismerk) | 0,9 | g per | 100 g | ||
Ham serrano (Jamondor) | 1 | g per | 100 g | ||
Ham serrano (Plus huismerk) | 1,1 | g per | 100 g | ||
Ham serrano gran reserva (Jumbo Huismerk) | 0 | g per | 100 g | ||
Ham serranoham (AH huismerk) | 0,1 | g per | 100 g | ||
Ham serranoham (Aldi huismerk) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Ham serranoham (Puur van Smaak) | 0,2 | g per | 100 g | ||
Ham Yorkham (Jumbo Huismerk) | 0,8 | g per | 100 g | ||
Ham Yorkham (Puur van Smaak) | 1,2 | g per | 100 g | ||
Hamblokjes | 0,6 | g per | 100 g | ||
Hamblokjes of hamreepjes (AH huismerk) | 2 | g per | 100 g | ||
Italiaanse gedroogde ham | 0 | g per | 100 g | ||
Jamon curado | 1 | g per | 100 g | ||
Jamon Iberico antipasti | 0 | g per | 100 g | ||
Jamon serano (Dulano) | 0,3 | g per | 100 g | ||
Kalkoen filet (Zwagerman) | 0,7 | g per | 100 g | ||
Kalkoenborstfilet (AH Huismerk) | 0,6 | g per | 100 g | ||
Kalkoenfilet (Jumbo) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Kalkoenfilet (Plus Huismerk) | 1 | g per | 100 g | ||
Katenspek (st Hendrick) | 0,8 | g per | 100 g | ||
Kip gehakt (Dulano) | 0,3 | g per | 100 g | ||
Kip reepjes (Dulano) | 1 | g per | 100 g | ||
Kipfilet (Jumbo huismerk) | 1,3 | g per | 100 g | ||
Kipfilet (Plus Puur van Smaak) | 1 | g per | 100 g | ||
Kipfilet flinterdun (Dulano) | 0,5 | g per | 100 g | ||
Kipfilet gegaarde (st Hendrick) | 1,2 | g per | 100 g | ||
